|
Studieninhalte
|
||
| Fach |
Fachtrimester und Wochenstunden |
Summe TWS | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Sprecherziehung | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| Gesang | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| Bewegung | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| Fechten | 4 | 4 | ||||||||
| Improvisation | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 |
| Dramatischer Unterricht | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 46 | |
| Projektarbeit | 4 | 6 | 8 | 18 | ||||||
| Mikrofonsprechen | 6 | 6 | ||||||||
|
Der Schauspieler vor der Kamera |
4 | 4 | 8 | |||||||
|
Theatergeschichte / Werkinterpretation |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Soziologie des Theaters | 2 | 2 | ||||||||
| Bühnenrecht | 2 | 2 | ||||||||
Summe TWS |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
216 |